আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মেহেরপুর জেলার কৃষি।
মেহেরপুর জেলার কৃষি:-
মুজিবনগর

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৮২২৩ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ১ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৪ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৩৬ টি | ||
| ব্লক | ১২ টি | ||
| মৌজা | ৩০ টি | ||
| গ্রাম | ৩২ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
মেহেরপুর সদর

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১০৯৮৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ৮১ জন | ||
| প্রান্তিক | ৪৭৮০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২১৩৬৩ জন | ||
| মাঝারী | ৩০১৮ জন | ||
| বড় | ৪৪৭ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৫ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৫৪ টি | ||
| ব্লক | ১৬ টি | ||
| মৌজা | ৬১ টি | ||
| গ্রাম | ১০৪ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ৯১৭ মি.মি. | ||
গাংনী

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৮৭৭৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ৩৭৩৪ জন | ||
| প্রান্তিক | ৫২২০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৯৭৫ জন | ||
| মাঝারী | ১০০ জন | ||
| বড় | ১০১০৫ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৯ টি | ||
| ওয়ার্ড | ০ টি | ||
| ব্লক | ২৮ টি | ||
| মৌজা | ০ টি | ||
| গ্রাম | ১৪৫ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
আরও পড়ূনঃ
